パワプロクンポケット2 ドリルモグラーズ選手データ

野手能力
選手名投打守備ミート パワー走力肩力守備力エラー特殊能力
かりむら右右G 2 G 0F 5C 10E 6E 6
ぼんだ右右捕外F 4 D 80B 12D 9F 4G 1チャンス○ 内野安打
ごとうだ右右G 1 G 0E 6D 8E 6E 6
まつもと左右G 1 G 0F 5D 8E 6E 6
うきた左左G 1 G 0D 9D 8F 4G 3
きんじょう右右G 3 D 90D 8E 6G 1G 1
ふるさわ右左F 4 C 98G 3D 8C 10C 10逆境○ キャッチャー○ バント× ヘッドスライディング
はたやま右右三外F 4 E 68B 12D 8D 8D 9逆境○ 盗塁○
くらがり右両捕外G 3 E 75D 9E 7D 9A 15逆境○ 盗塁○ ヘッドスライディング
ドミオ右右一三G 2 B 130E 8B 12D 8D 8広角打法 流し打ち 対左投手×
みずき右左二遊F 4 D 90C 10D 9D 9G 3対左投手○ 満塁男 送球○ 盗塁○
しむら右右G 3 F 55D 8E 6F 5D 8
くろさき右右G 2 E 70C 11E 6E 7E 6
むらまつ右右G 2 E 75E 6D 8D 8F 4
きとう右右G 2 F 52D 8C 10E 6E 6
やました右右G 2 F 32D 9D 9E 7E 6
きむら右右G 3 E 67G 2D 9E 6F 4
ふゆの右右G 1 G 5F 4F 5E 7E 5広角打法 流し打ち チャンス× キャッチャー○


投手能力
選手名投法球速スタミナ コントロール変化球特殊能力
かりむら右上144 km/h B 144D 130スライダー2 フォーク2
ぼんだ右横142 km/h C 80C 135スライダー2 フォーク2 Hシンカー2
ごとうだ右横136 km/h C 104D 130スライダー2 シンカー3
まつもと左上138 km/h E 48B 160スライダー2 カーブ3
うきた左下140 km/h E 32C 144フォーク3

⇒パワプロクンポケットシリーズの実在選手能力はこちら